°Á¸í | ±â°£ | ¿äÀÏ | ½Ã°£ | Àå¼Ò | ¼ö°·á | Á¢¼ö»óÅ |
---|---|---|---|---|---|---|
¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ Å×½ºÆ® | 09.18 - 09.30 | 50000 | ![]() |
|||
2019³â Á¦6±â ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ | 03.22 - 12.20 | ¸Å¿ù1ȸ ±Ý¿äÀÏ ¶Ç´Â ÀÏÁ¤Ç¥»ó °øÁöÀÏÁ¤ | 16:00~18:00 | ±¹Á¦È¸ÀÇÀå µî | 200,000¿ø | ![]() |
2018 ÀÇÁ¤ºÎ¿¹¼úÀÇÀü´ç Á¦5±â ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ | 03.30 - 12.14 | ¸Å¿ù1ȸ ±Ý¿äÀÏ ¶Ç´Â ÀÏÁ¤Ç¥»ó °øÁöÀÏÁ¤ | 16:00 | ±¹Á¦È¸ÀÇÀå 2Ãþ | 200,000¿ø | ![]() |
2017 Á¦4±â ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ | 03.28 - 12.20 | ¸Å¿ù(1ȸ) ±Ý¿äÀÏ ¶Ç´Â ÁöÁ¤ÀϽà | ÀÇÁ¤ºÎ¿¹¼úÀÇÀü´ç | 20¸¸¿ø(¹®ÈÀ¯»ê´ä»çºñ º°µµ) | ![]() |
|
Á¦3±â ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ - ¸í»ç¿Í ³ª´©´Â ¹®È¿¹¼úÀ̾߱â | 03.11 - 12.02 | ¸Å¿ù1ȸ(±Ý¿äÀÏ) | 16:00~18:00 or 10:00~12:00 | ±¹Á¦È¸ÀÇÀå | 15¸¸¿ø | ![]() |
´ëÇ¥¹®ÀÇ
031.828.5841 °øÈÞÀÏ(ÀÏ¿äÀÏ)